Jenis Barang | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
A | 2,542.00 | 2,673.00 | 2,890.00 | 2,994.00 |
B | 12,432.00 | 12,653.00 | 12,867.00 | 12,908.00 |
C | 3,321.00 | 3,346.00 | 3,390.00 | 3,450.00 |
D | 8,567.00 | 8,672.00 | 8,709.00 | 8,720.00 |
dari data diatas maka dengan perhitungan rumus indeks harga konstan diperoleh:
Indeks Harga Konstan | ||||
Jenis Barang | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
A | 100.00 | 105.15 | 113.69 | 117.78 |
B | 100.00 | 101.78 | 103.50 | 103.83 |
C | 100.00 | 100.75 | 102.08 | 103.88 |
D | 100.00 | 101.23 | 101.66 | 101.79 |
Angka pada indeks harga konstan menunjukkan bahwa setiap tahunnya ada kenaikan harga dibandingkan dengan tahun 1988. sebagai contoh pada tahun 1989 harga barang A mengalami kenaikan sebesar 5.15% dibandingkan dengan harga barang A pada tahun 1988 begitu pula pada tahun 1991 harga barang A mengalami kenaikan 17.78% dibandingkan dengan tahun 1988.
Indeks Harga Berantai | |||
Jenis Barang | 1989 | 1990 | 1991 |
A | 105.15 | 108.12 | 103.60 |
B | 101.78 | 101.69 | 100.32 |
C | 100.75 | 101.32 | 101.77 |
D | 101.23 | 100.43 | 100.13 |
Angka pada indeks harga berantai menunjukkan kenaikan harga suatu barang pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. sebagai contoh pada tahun 1989 kenaikan barang B sebesar 1.78% dibandingan dengan tahun 1988 begitu pula tahun 1990 kenaikan barang B sebesar 1.69% dibandingkan dengan tahun 1989.
Harga relatif dari Semua Barang
r 1988 | r 1989 | r 1990 | r 1991 |
1.00 | 1.05 | 1.14 | 1.18 |
1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.04 |
1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.04 |
1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
Indeks Harga Agregat | ||||
Indeks | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
relatif | 100.00 | 102.23 | 105.23 | 106.82 |
Angka diatas menunjukkan untuk kelompok barang A,B,C, dan D setiap tahunnya mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun dasar yaitu tahun 1988. sebagai contoh kelompok barang pada tahun 1991 mengalami kenaikan 6.82% dibandingkan dengan tahun 1988.
sekian analisis dari saya. semoga bermanfaat.
Ridho Ananda, S.Pd